聯(lián)系熱線
量程:0 - 100 ppb 到 0 - 10 ppm (可選)
介紹:T703是基于微處理器的精準(zhǔn)氣體分析儀的校準(zhǔn)儀。 T703可輸送從50ppb到5ppm濃度的1LPM到5LPM的臭氧。
優(yōu)點(diǎn):能夠?yàn)榫珳?zhǔn)的氣體分析儀校準(zhǔn)提供指定濃度的臭氧。
應(yīng)用:環(huán)境空?氣監(jiān)測,路邊空氣監(jiān)測?
Teledyne API T703 光度測定法臭氧校準(zhǔn)儀 T703是基于微處理器的精準(zhǔn)氣體分析儀的校準(zhǔn)儀。 T703可輸送從50ppb到5ppm濃度的1LPM到5LPM的臭氧。 T703主要包含兩部分:臭氧發(fā)生裝置和光度計(jì)。臭氧... 系統(tǒng) | 線性度 | 滿量程plusmn; 1% |
精度 | 1.0 ppb | |
響應(yīng)時(shí)間 | T95<180秒 | |
穩(wěn)定性(7天) < 1% (帶光度計(jì)回饋):< 3% (不帶光度計(jì)回饋)(CNST或IEF) < 3% without photometer feedback (CNST or REF) | ||
臭氧發(fā)生器模塊 | 流量(含內(nèi)部零氣源) | 1 -5 LPM 可調(diào)節(jié) |
流量(帶外部零氣源) | 1-15 LPM 可調(diào)節(jié) | |
很大輸出 | 5 LPM | |
很小輸出 | 100 ppb LPM | |
很大濃度 | 1 LPM@5ppm | |
很小濃度 | 2 LPM@50ppb | |
相應(yīng)時(shí)間 | T98< 180 秒 | |
紫外線光度計(jì) | 量程 | 0 - 100 ppb 到0 - 10 ppm (可選) |
精度 | 1.0 ppb | |
線性度 | 滿量程的plusmn; 1% | |
上升/下降時(shí)間 | T95< 20 秒(光度計(jì)響應(yīng)) | |
相應(yīng)時(shí)間 | T95< 180 秒(系統(tǒng)響應(yīng)) | |
零點(diǎn)漂移 | < 1.0 ppb/7 天 | |
高點(diǎn)漂移 | < 1%/24 小時(shí) | |
時(shí)間間隔 | < 10 秒 | |
流速 | 800 cc/min plusmn;10% | |
電氣規(guī)格 | 電源要求 | 100V-120V, 220V-240V, 50/60 Hz |
模擬輸出范圍(測量通道) | 10V, 5V, 1V, 0.1V (可選) | |
通訊規(guī)格 | 包括I / O | 1x以太網(wǎng):10/100Base-T 12 x RS232 (300-115,200 baud 控制輸入8 x數(shù)字 輸出12 x數(shù)字 2x USB 設(shè)備端口 12 x數(shù)字控制 |
可選I/O | 1個(gè)USB端口,1個(gè)RS485,多點(diǎn)RS232 | |
物理規(guī)格 | 操作溫度范圍 | 5 - 40ordm;C |
尺寸(H x W x D) | 178 x 432 x 609 mm | |
重量 |
包含內(nèi)部零氣泵的情況下是16.1 kg |